DAT BIKE QUANTUM S3 VÀ VINFAST FELIZ S: CUỘC ĐỐI ĐẦU Ở PHÂN KHÚC 35 TRIỆU ĐỒNG
Tại thời điểm hiện tại, Dat Bike Quantum S3 và VinFast Feliz S (phiên bản mua kèm pin, có chương trình ưu đãi) đang có mức giá niêm yết xấp xỉ nhau, khoảng 34.9 triệu VNĐ, khiến người tiêu dùng đứng trước một lựa chọn khó khăn.

Dưới đây là so sánh chi tiết dựa trên các tiêu chí quan trọng nhất, từ góc độ của một người đã trực tiếp trải nghiệm cả hai mẫu xe, giúp bạn dễ dàng xác định chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình.
QUÃNG ĐƯỜNG, PIN VÀ THỜI GIAN SẠC
| Tiêu chí | Dat Bike Quantum S3 | VinFast Feliz S | Nhận định của Dat Bike Xuân Cầu |
| Giá Mua Đứt Pin | Khoảng 34.9 Triệu VNĐ | Khoảng 34.9 Triệu VNĐ | Mức giá ngang bằng nhau. |
| Dung lượng Pin | 4.3 kWh (Pin LFP) | 3.5 kWh (Pin LFP) | Quantum S3 có dung lượng pin lớn hơn. |
| Quãng đường Công bố | 200 km (35 km/h, 75kg tải) | 198 km (30 km/h) | Thông số công bố tương đương. |
| Quãng đường Thực tế | Khoảng 140 km (đi 1 người, tốc độ 50-70 km/h) | Khoảng 120 km (vận tốc tương đương) | Quantum S3 nhỉnh hơn khoảng 20 km nhờ dung lượng pin lớn. |
| Thời gian Sạc (0-100%) | 5 tiếng (Sạc 900W tiêu chuẩn) / 2.5 tiếng (Sạc nhanh 1800W, có mua thêm) | 6 tiếng (Sạc 1000W) | S3 có tùy chọn sạc nhanh vượt trội, nhưng sẽ tăng chi phí. |
Ghi chú: Cả hai xe đều dùng Pin LFP, đảm bảo quãng đường di chuyển ổn định trong đô thị. Tuy nhiên, nếu bạn ưu tiên quãng đường xa hơn một chút cho mỗi lần sạc, Quantum S3 là lựa chọn tốt hơn.

SỨC MẠNH, VẬN HÀNH VÀ HỆ THỐNG TREO
| Tiêu chí | Dat Bike Quantum S3 | VinFast Feliz S | Nhận định của Xuân Cầu |
| Công suất Tối đa | 6.0 kW (6000 W) | 3.0 kW (3000 W) | Quantum S3 có công suất gấp đôi Feliz S. |
| Tốc độ Tối đa | 90 km/h | 78 km/h | Quantum S3 vượt trội hơn khi đi đường trường. |
| Hệ thống Truyền động | Mid-Motor (Mô tơ giữa) truyền động bằng Nhông Sên Dĩa | In-Hub Motor (Mô tơ ở bánh sau) | Triết lý khác biệt: S3 thể thao, mạnh mẽ (có tiếng ồn nhẹ) vs. Feliz S êm ái, yên tĩnh (đúng chất xe điện). |
| Phanh | Phanh đĩa trước và sau, có Phanh Tái Sinh (Regen) | Phanh đĩa trước và phanh đùm sau | S3 tự tin hơn khi hãm tốc và đi đèo dốc nhờ Phanh Tái Sinh. |
| Khung sườn/Treo | Cảm giác đầm chắc, nhưng cổ lái cần thời gian làm quen để cảm thấy vững chãi. Hệ thống treo tương đối cứng. | Cảm giác đầm chắc, cổ lái tự nhiên và chắc chắn hơn. Hệ thống treo tương đối cứng. | Feliz S có cảm giác cầm lái tự nhiên và dễ làm quen hơn. |
Ghi chú: Quantum S3 mạnh mẽ và bốc hơn, phù hợp với những ai thích cảm giác lái thể thao, dứt khoát khi vượt xe. Feliz S thiên về sự lanh lẹ, êm ái trong nội thành, phù hợp với số đông.

THIẾT KẾ, TIỆN ÍCH VÀ ĐỘ HOÀN THIỆN
| Tiêu chí | Dat Bike Quantum S3 | VinFast Feliz S | Nhận định của Xuân Cầu |
| Thiết kế | Khác biệt, cá tính, thể thao (giống mô tô phân khối lớn ở phần đuôi). | Hài hòa, phổ thông, dễ gây thiện cảm (được ví như “Vision chạy điện”). | Tùy vào sở thích cá nhân: S3 cá tính, Feliz S dễ dùng. |
| Độ Hoàn thiện | Tốt (nhưng có thể nhỉnh hơn nếu so kỹ về nhựa, khớp nối). | Rất Tốt (đánh giá nhỉnh hơn S3 về độ dày nhựa, lớp sơn, nút bấm). | Feliz S có lợi thế về độ tinh chỉnh và hoàn thiện bề mặt. |
| Cốp xe | 44 Lít (Rất rộng, để được nón Fullface và nhiều vật dụng) | 25 Lít | Quantum S3 vượt trội về không gian chứa đồ. |
| Công nghệ Thông minh | Rất nhiều: Cruise Control, Hill Assist, Hỗ trợ Lùi xe, Màn hình màu 2 chế độ. | Cơ bản: Tìm xe trong bãi, Chống trộm (qua App). | Quantum S3 hoàn toàn vượt trội về trang bị công nghệ hỗ trợ lái. |
| Tư thế Lái | Sàn để chân cao, yên dốc về trước, cảm giác chân bị gập nhẹ khi đi xa. | Sàn để chân thấp (do pin không quá dày), tư thế ngồi thẳng thớm, dễ chịu hơn khi đi đường dài. | Feliz S mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người lái. |
| Mạng lưới Sạc | Chủ yếu sạc tại nhà/Store/Quán cà phê. | Sạc được tại hệ thống trạm sạc VinFast rộng khắp (cần lưu ý tình trạng tài xế Xanh SM chiếm dụng). | VinFast có lợi thế về mạng lưới trạm sạc công cộng. |
TỔNG KẾT VÀ LỜI KHUYÊN TỪ XUÂN CẦU
| Lựa chọn | Bạn nên chọn… | Lý do then chốt |
| Dat Bike Quantum S3 | Nếu bạn là người thích công nghệ, cá tính, và thường xuyên đi xa. | Quãng đường di chuyển (200km) và Trang bị Công nghệ (Cruise Control, Cốp 44L) là những điểm mạnh tuyệt đối. |
| VinFast Feliz S | Nếu bạn ưu tiên sự thoải mái, dễ sử dụng, yên tĩnh và độ hoàn thiện cao trong phân khúc xe điện phổ thông. | Thiết kế hài hòa, tư thế ngồi thoải mái và độ hoàn thiện cao của VinFast sẽ làm hài lòng số đông người dùng đô thị. |
Xe máy điện Xuân Cầu khuyến khích quý khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm lái thử cả hai mẫu xe, đặc biệt là cảm nhận sự khác biệt về truyền động (Mid-Motor và In-Hub) và tư thế ngồi.
Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn chi tiết hơn về các chương trình ưu đãi mới nhất cho xe máy điện Dat Bike!
—————————–
DAT BIKE XUÂN CẦU
Hệ thống cửa hàng Dat Bike Hà Nội:
- Dat Bike Hai Bà Trưng: 👉 124 Bà Triệu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Dat Bike Thanh Xuân: 👉 68 Lê Văn Lương, P. Thanh Xuân, Hà Nội
—————————-
- Nhà phân phối chính thức các dòng xe máy điện Dat Bike: Dat Bike Quantum S1 – Dat Bike Quantum S2 – Dat Bike Quantum S3
- Phụ kiện xe máy điện Dat Bike
- Đặt lịch lái thử xe máy điện Dat Bike
- Đặt lịch bảo dưỡng xe máy điện Dat Bike
- Danh sách cửa hàng xe máy điện Dat Bike tại Hà Nội đã có mặt tại: Dat Bike Cầu Giấy, Dat Bike Đống Đa, Dat Bike Hoàn Kiếm, Dat Bike Hà Đông, Dat Bike Mỹ Đình, Dat Bike Long Biên, Dat Bike Từ Liêm
Follow Dat Bike Xuân Cầu để cập nhật các thông tin & CTKM mới nhanh nhất:





